Status ketersediaan: | |
---|---|
1.Tekanan uji: 4,5Mpa
2. Kisaran suhu yang cocok: - 50℃~+150℃
3. Media yang cocok: minyak pendingin R22、R507、R407C、R404A、 R134a dll
编号 | 阀体(mmxmm) | Kunci Rota | ODS (inci) | B(mm) | C(mm) | L(mm) |
TR01 | □20 | 1-14-UNS | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
TR03 | 1/2 | |||||
TR04 | 5/8 | |||||
TR05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
TR06 | □22 | 1-1/4-12UNF | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
TR07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
TR08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
TR09 | □30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
TR10 | 7/8 | |||||
TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
TR12 | 1-3/4-12UN | 3/4 | 48 | 139 | ||
TR13 | 7/8 | |||||
TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
TR15 | □36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
TR18 | □50 | 2-1/4-12UN | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
TR20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
1.Tekanan uji: 4,5Mpa
2. Kisaran suhu yang cocok: - 50℃~+150℃
3. Media yang cocok: minyak pendingin R22、R507、R407C、R404A、 R134a dll
编号 | 阀体(mmxmm) | Kunci Rota | ODS (inci) | B(mm) | C(mm) | L(mm) |
TR01 | □20 | 1-14-UNS | 1/4 | 32 | 22 | 104 |
TR02 | 3/8 | 34 | 106 | |||
TR03 | 1/2 | |||||
TR04 | 5/8 | |||||
TR05 | 3/4 | 37 | 109 | |||
TR06 | □22 | 1-1/4-12UNF | 1/2 | 34 | 22 | 107 |
TR07 | 5/8 | 36 | 109 | |||
TR08 | 3/4 | 39 | 112 | |||
TR09 | □30 | 3/4 | 48 | 28 | 139 | |
TR10 | 7/8 | |||||
TR11 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
TR12 | 1-3/4-12UN | 3/4 | 48 | 139 | ||
TR13 | 7/8 | |||||
TR14 | 1-1/8 | 51 | 142 | |||
TR15 | □36 | 1-1/8 | 57 | 31 | 182 | |
TR16 | 1-3/8 | 59 | 184 | |||
TR17 | 1-5/8 | 63 | 188 | |||
TR18 | □50 | 2-1/4-12UN | 1-3/8 | 71 | 43 | 198 |
TR19 | 1-5/8 | 73 | 200 | |||
TR20 | 2-1/8 | 75 | 202 |
Tidak ada produk yang ditemukan