| Status ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
BTF4VCS-6.3Z~BTF4NCS-20.3G
Blait
T-Series M4 adalah rangka empat silinder sedang dalam lini piston semi-hermetik satu tahap Zhejiang Brilliant, dan merupakan perancang pabrik rangka yang paling sering menentukan kapan ruang kapal atau ruang kompresor bengkel telah melebihi kapasitas mesin kecil. Delapan model mencakup volume sapuan 34,73, 41,33, 48,5, dan 56,25 m³/jam pada empat grup lubang — 4×φ55×42, 4×φ60×42, 4×φ65×42, dan 4×φ70×42 mm — dengan rating motor mulai dari 6 HP (4,4 kW) hingga 20 HP (15 kW) . Ini mengisi kesenjangan ketika empat silinder kecil (S4, hingga 32,48 m³/jam) telah kehabisan kapasitas dan empat silinder besar (L4, dari 73,6 m³/jam) lebih banyak pembangkit listrik daripada yang dapat diserap oleh instalasi, secara fisik atau listrik. Kedelapan model M4 terdaftar di China Classification Society Certificate of Type Approval ZG24PTB00058_01.
Setiap kelompok bor ditawarkan dalam dua kelas suhu dan dua pengisian oli, sehingga kode pesanan membawa keempat keputusan tersebut. Model Z — BTF4VCS-6.3Z, BTF4TCS-8.3Z, BTF4PCS-10.3Z, BTF4NCS-12.3Z — adalah mesin menengah-rendah yang digunakan untuk pembekuan dan tugas penahan sisi rendah, dengan data kapasitas yang dipublikasikan hingga −40 °C yang menguap pada R22 dan −45 °C pada R404A/R507A. Model G — BTF4VCS-10.3G, BTF4TCS-12.3G, BTF4PCS-15.3G, BTF4NCS-20.3G — merupakan mesin menengah-tinggi untuk penyimpanan suhu positif, pendinginan ledakan, dan tugas pengkondisian udara, dengan data yang dipublikasikan hingga +12,5 °C pada R22 dan +7,5 °C pada R404A/R507A. Akhiran oli tidak bergantung pada huruf kelas: R adalah pengisian oli mineral untuk tugas R22/R502, E adalah pengisian oli ester untuk tugas R404A/R507A. Oleh karena itu, kode lengkap seperti BTF4PCS-15.3GE terbaca rangka M4 · kelompok lubang 65 mm · motor 15 HP · seri desain ketiga · kelas menengah-tinggi · oli ester.
Secara mekanis, M4 memiliki desain piston generasi ketiga yang sama dengan Seri T lainnya: lubang silinder yang diperkeras untuk masa pakai, kepala silinder yang didesain ulang untuk mengurangi denyut pelepasan dan kebisingan pengoperasian, pelat katup yang direvisi untuk efisiensi pelepasan yang lebih tinggi dan tahan guncangan, bantalan utama yang didesain ulang untuk meningkatkan pelumasan dan risiko kejang poros yang lebih rendah, motor yang tahan beban berlebih dengan efisiensi lebih tinggi, dan piston yang lebih ringan dengan volume jarak bebas yang lebih rendah dan cincin yang lebih tipis untuk mengurangi kehilangan gesekan. Rangka menjalankan pelumasan paksa dari pompa oli , menampung muatan 2,6 L , dan membawa pemanas bak mesin 120 W (220 V) pada setiap model. Pengasutan dilakukan melalui motor belitan sebagian PW pada 380–420 V / 3 / 50 Hz (YY) atau 440–480 V / 3 / 60 Hz (YY) , yang menjaga arus masuk cukup rendah untuk generator layanan kapal dan pasokan ruang pabrik kecil. Arus kerja maksimum pada rentang tersebut adalah 16,6 hingga 33,2 A , dan angkanya sama pada kedua frekuensi.
Modulasi kapasitas pada rangka empat silinder adalah sistem kontrol energi dua langkah 50 % / 100 % : satu kumpulan silinder dibongkar dengan prinsip stop-hisap, tanpa bypass gas panas, sehingga tidak diperlukan katup kontrol tekanan hisap agar langkah tersebut berfungsi. Kedua belas sambungan dan port servis — sambungan hisap, pelepasan, pengisian oli, pengurasan oli, penyamaan, tekanan, dan sambungan keselamatan — memiliki tata letak yang sama di seluruh rangka dalam tiga kelompok ukuran batas: hisap 28 mm (1 1/8') dengan pelepasan 22 mm (7/8') ; hisap 35 mm (1 3/8') dengan debit 28 mm (1 1/8') ; dan hisap 42 mm (1 5/8') dengan debit 28 mm (1 1/8') . Opsi yang tercantum untuk rangka adalah kipas kepala silinder untuk pendinginan kepala fisik, pengontrol injeksi cairan elektronik, sakelar diferensial tekanan oli elektronik KRIWAN, modul perlindungan motor KRIWAN, dan sensor suhu.
Performa dipublikasikan dalam enam belas grid — R22 dan R404A/R507A, masing-masing model berada di kelas Z atau G, pada suhu kondensasi 30, 40, dan 50 °C — semuanya direproduksi secara lengkap di Bagian 2.4 di bawah. Basisnya adalah 50 Hz dengan suhu gas hisap 20 °C dan tanpa subcooling cair ; pada 60 Hz, angka kapasitas dan daya berskala ×1,2 sementara arus kerja maksimum tidak berubah. Kelas G didokumentasikan dari +12,5 °C hingga −30 °C menguap di R22 dan dari +7,5 °C hingga −40 °C di R404A/R507A; kelas Z didokumentasikan dari −5 °C hingga −40 °C di R22 dan −45 °C di R404A/R507A. Aplikasi di bawah sudut yang dipublikasikan dihitung dengan perangkat lunak pilihan pabrikan dan bukan diekstrapolasi dari tabel, dan tugas deep-freeze memerlukan pengontrol injeksi cairan elektronik.
Bagi pembeli kelautan, sertifikat adalah dokumen daftar pendek. ZG24PTB00058_01 , diterbitkan oleh CCS Cabang Zhejiang pada tanggal 29 Oktober 2024 dan berlaku hingga 28 Oktober 2029 , mencakup kompresor pendingin (M0001) tipe bolak-balik/piston pada R507 , tekanan desain 3,2 MPa , kecepatan tetapan 1450 putaran/menit , untuk kapal penangkap ikan domestik dan laut, diuji berdasarkan laporan XSBC-CCS-2024001 , dengan pernyataan bebas asbes. Kedelapan model M4 muncul dalam daftar modelnya, dan bobot unitnya — 117 hingga 138 kg termasuk oli — berarti penanganan dua orang adalah hal yang realistis di dalam pesawat tanpa alat pengangkat. Perhatikan cakupannya: sertifikat hanya mencakup kompresor; evaporator, kondensor, dan kotak kontrol yang dipasok oleh pihak lain berada di luarnya, dan varian minyak ester (E) sesuai dengan daftar sertifikat, sehingga pesanan kelautan harus ditempatkan pada akhiran E.
1. Apa sebenarnya T-Series M4 itu?
M4 adalah rangka empat silinder sedang dari lini piston semi-hermetik satu tahap Seri T Zhejiang Brilliant: delapan model, empat kelompok lubang (langkah 4×φ55/60/65/70 mm × 42 mm), perpindahan 34,73–56,25 m³/jam, motor 6–20 HP (4,4–15 kW), berat 117–138 kg dengan oli.
2. Model M4 manakah yang mendapat persetujuan tipe CCS?
Kedelapannya: BTF4VCS-6.3ZE, BTF4TCS-8.3ZE, BTF4PCS-10.3ZE, BTF4NCS-12.3ZE (sedang-rendah, kondisi nominal −31.5 / 40.5 °C) dan BTF4VCS-10.3GE, BTF4TCS-12.3GE, BTF4PCS-15.3GE, BTF4NCS-20.3GE (sedang-tinggi, −6,5 / 43,5 °C). Hal ini tercantum pada lampiran Sertifikat Persetujuan Jenis ZG24PTB00058_01, yang diterbitkan oleh CCS Cabang Zhejiang pada 29 Okt 2024 dan berlaku hingga 28 Okt 2029.
3. Apa perbedaan antara model Z dan model G?
Z = suhu sedang-rendah, G = sedang-tinggi. Data yang dipublikasikan: pada R22, model Z mengalami penguapan hingga −40 °C dan model G dari +12,5 °C hingga −30 °C; pada R404A/R507A model Z ditabulasikan hingga −45 °C dan model G hingga −40 °C. Pilih Z untuk pekerjaan pembekuan dan penahanan ikan, G untuk penyimpanan suhu positif dan tugas pengangkatan.
4. Apa arti huruf terakhir kode model (R vs E)?
Pengisian oli: R = oli mineral untuk R22/R502; E = minyak ester untuk R404A/R507A (dan R134a, R407A/B/C). Sertifikat tersebut mencantumkan varian ester-oil E.
5. Bisakah M4 berjalan pada pasokan kapal 60 Hz?
Ya. Data katalog adalah 50 Hz; untuk operasi 60 Hz kalikan dengan 1,2, dan arus kerja maksimum tetap tidak berubah. Motornya adalah tipe start belitan sebagian PW dengan tegangan 380–420 V / 3 / 50 Hz dan 440–480 V / 3 / 60 Hz.
6. Apakah kendali kapasitas tersedia?
Ya, sebagai pilihan: model empat silinder memiliki kontrol pemuatan dua langkah 50 % dan 100 %, bekerja berdasarkan prinsip stop-suction tanpa bypass gas panas, sehingga tidak diperlukan kontrol tekanan hisap. Pemesanannya mengubah kerangka bingkai — katalog mencetak gambar dimensi terpisah untuk versi pompa oli/kontrol energi.
7. Berapa banyak oli yang dibutuhkan M4, dan apa yang melindungi sistem oli?
2,6 L pada setiap model, dilumasi secara paksa dengan pompa oli. Port yang disediakan: 5 pengisian oli, 6 saluran pembuangan oli, 7 filter oli dengan sumbat magnet, 8 pengembalian oli ke separator, 11 keran +/− tekanan oli, 12 konektor sakelar tekanan oli elektronik, dan pemanas bak mesin 120 W / 220 V pada port 9.
8. Kapan pengontrol injeksi cairan elektronik diperlukan?
Ketika titik pengoperasian berada di pita oranye pada bagan batas aplikasi, berlabel Pengontrol hidrojet elektronik'*. Kompresor menyediakan port 4 untuk nosel injeksi. Perhatikan juga batas katalognya: untuk R404A/R507A dengan penguapan di bawah −30 °C, konfirmasikan kapasitas dan masukan daya dengan perangkat lunak pilihan Brilliant.
9. Apa saja yang tidak tercakup dalam sertifikat CCS?
Pernyataan sertifikat menyatakan bahwa persetujuan tersebut hanya mencakup kompresor pendingin — evaporator, kondensor, dan kotak kontrol tidak termasuk. Fondasi sisi kapal, dudukan anti-getaran, dan perpipaan dirancang pekarangan sesuai aturan kelas yang berlaku.
10. Bagaimana cara memilih antara S4, M4 dan L4?
Berdasarkan volume sapuan: S4 18,05–32,48 m³/jam, M4 34,73–56,25 m³/jam, L4 73,6–84,5 m³/jam. Jika tugas Anda berada di antara 34 dan 56 m³/jam, M4 adalah kerangkanya; dengan berat 117–138 kg masih merupakan instalasi dua orang ke dalam ruang mesin kapal.
| Model Motor | Tampilan m³/jam | HP/kW . | Cyl × bore × stroke | Oli L | Operasi maks. arus A | Mulai/terkunci A | Pemanas W | Berat kg | Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF4VCS-6.3Z | 6 / 4.4 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 16.6 | 39.0/68.0 | 120 | 117 | Z |
| BTF4VCS-10.3G | 10 / 7.5 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 19.9 | 59.0/99.0 | 120 | 127 | G |
| BTF4TCS-8.3Z | 9 / 6.6 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 19.9 | 49.0/81.0 | 120 | 122 | Z |
| BTF4TCS-12.3G | 12 / 8.8 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 25.1 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | G |
| BTF4PCS-10.3Z | 12 / 8.8 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 22.7 | 59.0/99.0 | 120 | 127 | Z |
| BTF4PCS-15.3G | 15 / 10.5 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 28.2 | 81.0/132.0 | 120 | 135 | G |
| BTF4NCS-12.3Z | 14 / 10.3 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 26.6 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | Z |
| BTF4NCS-20.3G | 20/15 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 33.2 | 97.0/158.0 | 120 | 138 | G |
Kelas Z = suhu sedang-rendah, G = suhu sedang-tinggi. Volume injeksi oli adalah 2,6 L dan pemanas bak mesin 120 W pada 220 V untuk setiap model; beratnya termasuk muatan minyak.
| Item | Nilai |
|---|---|
| Tipe motorik | PW — motor start belitan sebagian (分绕组启动电机) |
| 50Hz | 380–420 V, koneksi YY, 3 fase |
| 60Hz | 440–480 V, koneksi YY, 3 fase |
| Aturan data 60 Hz | Angka katalog adalah 50 Hz. Untuk operasi 60 Hz kalikan dengan 1,2; arus kerja maksimum tetap tidak berubah. |
| Ukuran bingkai | Model | Garis hisap SL | Saluran pembuangan DL |
|---|---|---|---|
| 1 | BTF4VCS-6.3Z, BTF4VCS-10.3G | 28 (1 1/8') | 22 (7/8') |
| 2 | BTF4TCS-8.3Z, BTF4TCS-12.3G, BTF4PCS-10.3Z, BTF4NCS-12.3Z | 35 (1 3/8') | 28 (1 1/8') |
| 3 | BTF4PCS-15.3G, BTF4NCS-20.3G | 42 (1 5/8') | 28 (1 1/8') |
Kondisi untuk setiap tabel: frekuensi 50 Hz, suhu gas hisap 20 °C, tanpa subcooling cair . Qo = kapasitas pendinginan (kW), Pe = daya masukan (kW). Sel kosong berarti katalog tidak menerbitkan nilai pada suhu penguapan untuk model tersebut.
BTF4VCS-6.3Z — R22
| Parameter Kondensasi Parameter | Kondensasi | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 24.76 | 20.03 | 15.98 | 12.53 | 9.62 | 7.53 | 5.57 | 3.94 |
| 30℃ | Pe (kW) | 6.05 | 5.72 | 5.32 | 4.84 | 4.32 | 3.78 | 3.26 | 2.67 |
| 40℃ | Qo (kW) | 21.91 | 17.60 | 13.91 | 10.78 | 8.15 | 6.33 | 4.56 | 3.08 |
| 40℃ | Pe (kW) | 7.03 | 6.51 | 5.91 | 5.27 | 4.60 | 4.06 | 3.41 | 2.69 |
| 50℃ | Qo (kW) | 19.08 | 15.19 | 11.87 | 9.11 | 6.92 | 5.06 | 3.49 | 2.19 |
| 50℃ | Pe (kW) | 7.91 | 7.18 | 6.40 | 5.60 | 4.90 | 4.14 | 3.33 | 2.48 |
BTF4VCS-10.3G — R22
| Parameter | Kondensasi | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 48.10 | 44.01 | 40.20 | 36.65 | 30.26 | 24.74 | 20.00 | 15.94 | 12.48 | 9.55 | 7.07 |
| 30℃ | Pe (kW) | 6.05 | 6.14 | 6.18 | 6.19 | 6.12 | 5.92 | 5.62 | 5.24 | 4.79 | 4.29 | 3.76 |
| 40℃ | Qo (kW) | 43.28 | 39.54 | 36.05 | 32.79 | 26.95 | 21.90 | 17.57 | 13.88 | 10.74 | 8.09 | 5.87 |
| 40℃ | Pe (kW) | 7.71 | 7.67 | 7.61 | 7.51 | 7.22 | 6.83 | 6.35 | 5.80 | 5.19 | 4.55 | 3.90 |
| 50℃ | Qo (kW) | 38.44 | 35.06 | 31.89 | 28.95 | 23.65 | 19.09 | 15.18 | 11.85 | 9.03 | 6.66 | |
| 50℃ | Pe (kW) | 9.22 | 9.07 | 8.90 | 8.69 | 8.20 | 7.62 | 6.96 | 6.25 | 5.49 | 4.72 |
BTF4TCS-8.3Z — R22
| Parameter | Kondensasi | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 29.85 | 24.19 | 19.33 | 15.19 | 11.68 | 9.27 | 6.87 | 4.89 |
| 30℃ | Pe (kW) | 7.28 | 6.91 | 6.43 | 5.87 | 5.25 | 4.67 | 4.01 | 3.37 |
| 40℃ | Qo (kW) | 26.51 | 21.34 | 16.92 | 13.16 | 9.98 | 7.72 | 5.57 | 3.78 |
| 40℃ | Pe (kW) | 8.50 | 7.89 | 7.19 | 6.43 | 5.64 | 5.04 | 4.29 | 3.52 |
| 50℃ | Qo (kW) | 23.19 | 18.52 | 14.53 | 11.24 | 8.57 | 6.30 | 4.39 | 2.80 |
| 50℃ | Pe (kW) | 9.61 | 8.75 | 7.84 | 7.04 | 6.13 | 5.26 | 4.38 | 3.43 |
BTF4TCS-12.3G — R22
| Parameter | Kondensasi | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 57.53 | 52.66 | 48.11 | 43.87 | 36.26 | 29.68 | 24.02 | 19.18 | 15.07 | 11.57 | 8.62 |
| 30℃ | Pe (kW) | 7.30 | 7.41 | 7.47 | 7.49 | 7.40 | 7.17 | 6.81 | 6.35 | 5.82 | 5.22 | 4.59 |
| 40℃ | Qo (kW) | 51.85 | 47.39 | 43.22 | 39.34 | 32.37 | 26.35 | 21.19 | 16.78 | 13.04 | 9.88 | 7.23 |
| 40℃ | Pe (kW) | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.13 | 8.79 | 8.32 | 7.74 | 7.08 | 6.36 | 5.60 | 4.82 |
| 50℃ | Qo (kW) | 46.16 | 42.12 | 38.34 | 34.83 | 28.51 | 23.06 | 18.39 | 14.41 | 11.04 | 8.22 | |
| 50℃ | Pe (kW) | 11.25 | 11.08 | 10.87 | 10.63 | 10.04 | 9.34 | 8.55 | 7.70 | 6.80 | 5.87 |
BTF4PCS-10.3Z — R22
| Parameter | Parameter | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 34.24 | 27.64 | 21.99 | 17.19 | 13.13 | 10.68 | 7.92 | 5.51 |
| 30℃ | Pe (kW) | 8.24 | 7.79 | 7.23 | 6.57 | 5.85 | 5.44 | 4.71 | 3.92 |
| 40℃ | Qo (kW) | 30.23 | 24.22 | 19.08 | 14.73 | 11.06 | 8.98 | 6.45 | 4.28 |
| 40℃ | Pe (kW) | 9.54 | 8.82 | 8.01 | 7.12 | 6.18 | 5.72 | 4.84 | 3.96 |
| 50℃ | Qo (kW) | 26.26 | 20.84 | 16.21 | 12.35 | 9.87 | 7.39 | 5.10 | 3.18 |
| 50℃ | Pe (kW) | 10.68 | 9.69 | 8.62 | 7.35 | 6.83 | 5.96 | 4.94 | 3.99 |
BTF4PCS-15.3G — R22
| Kondensasi | Parameter | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 66.87 | 61.17 | 55.85 | 50.90 | 42.01 | 34.33 | 27.73 | 22.10 | 17.30 | 13.25 | 9.82 |
| 30℃ | Pe (kW) | 8.45 | 8.57 | 8.63 | 8.64 | 8.52 | 8.24 | 7.80 | 7.25 | 6.61 | 5.89 | 5.13 |
| 40℃ | Qo (kW) | 60.09 | 54.87 | 50.01 | 45.47 | 37.33 | 30.32 | 24.30 | 19.17 | 14.83 | 11.17 | 8.10 |
| 40℃ | Pe (kW) | 10.79 | 10.74 | 10.63 | 10.49 | 10.07 | 9.50 | 8.80 | 8.01 | 7.14 | 6.23 | 5.28 |
| 50℃ | Qo (kW) | 53.29 | 48.57 | 44.17 | 40.06 | 32.69 | 26.34 | 20.91 | 16.30 | 12.40 | 9.14 | |
| 50℃ | Pe (kW) | 12.91 | 12.70 | 12.44 | 12.14 | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.60 | 7.52 | 6.41 |
BTF4NCS-12.3Z — R22
| Kondensasi | Parameter | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 40.22 | 32.55 | 25.99 | 20.41 | 15.69 | 12.24 | 9.03 | 6.31 |
| 30℃ | Pe (kW) | 9.80 | 9.29 | 8.63 | 7.86 | 7.02 | 6.29 | 5.40 | 4.53 |
| 40℃ | Qo (kW) | 35.64 | 28.65 | 22.68 | 17.61 | 13.34 | 10.37 | 7.44 | 4.98 |
| 40℃ | Pe (kW) | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.59 | 7.50 | 6.66 | 5.66 | 4.71 |
| 50℃ | Qo (kW) | 31.10 | 24.79 | 19.41 | 14.93 | 11.62 | 8.60 | 5.94 | 3.73 |
| 50℃ | Pe (kW) | 12.87 | 11.71 | 10.46 | 9.11 | 8.11 | 6.99 | 5.85 | 4.79 |
BTF4NCS-20.3G — R22
| Parameter | Kondensasi | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 78.18 | 71.57 | 65.40 | 59.65 | 49.32 | 40.41 | 32.74 | 26.19 | 20.62 | 15.90 | 11.90 |
| 30℃ | Pe (kW) | 9.82 | 9.96 | 10.04 | 10.06 | 9.93 | 9.61 | 9.13 | 8.51 | 7.78 | 6.98 | 6.13 |
| 40℃ | Qo (kW) | 70.40 | 64.34 | 58.69 | 53.43 | 43.98 | 35.82 | 28.83 | 22.86 | 17.80 | 13.54 | 9.95 |
| 40℃ | Pe (kW) | 12.55 | 12.50 | 12.40 | 12.24 | 11.77 | 11.13 | 10.35 | 9.45 | 8.48 | 7.45 | 6.39 |
| 50℃ | Qo (kW) | 62.59 | 57.11 | 52.00 | 47.23 | 38.66 | 31.28 | 24.96 | 19.58 | 15.04 | 11.22 | |
| 50℃ | Pe (kW) | 15.08 | 14.84 | 14.55 | 14.21 | 13.41 | 12.46 | 11.39 | 10.23 | 9.01 | 7.76 |
BTF4VCS-6.3Z — R404A / R507A
| Parameter | Kondensasi | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 27.58 | 22.45 | 18.05 | 14.30 | 11.13 | 8.48 | 6.27 | 4.44 | 2.93 |
| 30℃ | Pe (kW) | 6.91 | 6.47 | 5.95 | 5.37 | 4.75 | 4.11 | 3.47 | 2.86 | 2.29 |
| 40℃ | Qo (kW) | 23.04 | 18.60 | 14.80 | 11.58 | 8.88 | 6.63 | 4.79 | 3.29 | 2.08 |
| 40℃ | Pe (kW) | 7.92 | 7.25 | 6.52 | 5.76 | 4.98 | 4.21 | 3.47 | 2.78 | 2.16 |
| 50℃ | Qo (kW) | 14.86 | 11.68 | 8.99 | 6.74 | 4.90 | 3.41 | 2.22 | ||
| 50℃ | Pe (kW) | 7.95 | 7.02 | 6.09 | 5.17 | 4.28 | 3.45 | 2.69 |
BTF4VCS-10.3G — R404A / R507A
| Parameter | Kondensasi | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 44.57 | 40.69 | 33.71 | 27.68 | 22.50 | 18.09 | 14.35 | 11.20 | 8.57 | 6.38 | 4.55 |
| 30℃ | Pe (kW) | 7.16 | 7.13 | 6.98 | 6.69 | 6.31 | 5.84 | 5.30 | 4.72 | 4.12 | 3.52 | 2.93 |
| 40℃ | Qo (kW) | 37.8 | 34.45 | 28.40 | 23.17 | 18.69 | 14.87 | 11.65 | 8.96 | 6.73 | 4.89 | 3.38 |
| 40℃ | Pe (kW) | 8.69 | 8.53 | 8.13 | 7.62 | 7.02 | 6.37 | 5.67 | 4.94 | 4.22 | 3.51 | 2.85 |
| 50℃ | Qo (kW) | 30.92 | 28.11 | 23.05 | 18.67 | 14.91 | 11.72 | 9.04 | 6.82 | 4.99 | 3.51 | 2.32 |
| 50℃ | Pe (kW) | 10.04 | 9.76 | 9.12 | 8.39 | 7.61 | 6.78 | 5.93 | 5.08 | 4.25 | 3.46 | 2.73 |
BTF4TCS-8.3Z — R404A / R507A
| Parameter | Kondensasi | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 33.12 | 27.04 | 21.81 | 17.36 | 13.61 | 10.46 | 7.84 | 5.68 | 3.89 |
| 30℃ | Pe (kW) | 8.34 | 7.85 | 7.25 | 6.58 | 5.87 | 5.12 | 4.38 | 3.67 | 3.02 |
| 40℃ | Qo (kW) | 27.86 | 22.57 | 18.04 | 14.21 | 10.99 | 8.32 | 6.12 | 4.33 | 2.89 |
| 40℃ | Pe (kW) | 9.62 | 8.86 | 8.02 | 7.14 | 6.23 | 5.33 | 4.47 | 3.66 | 2.93 |
| 50℃ | Qo (kW) | 18.14 | 14.34 | 11.13 | 8.45 | 6.26 | 4.46 | 3.06 | ||
| 50℃ | Pe (kW) | 9.73 | 8.67 | 7.58 | 6.51 | 5.47 | 4.49 | 3.60 |
BTF4TCS-12.3G — R404A / R507A
| Parameter | Kondensasi | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 53.43 | 48.80 | 40.49 | 33.31 | 27.14 | 21.89 | 17.44 | 13.71 | 10.59 | 7.99 | 5.83 |
| 30℃ | Pe (kW) | 8.68 | 8.65 | 8.48 | 8.14 | 7.68 | 7.11 | 6.46 | 5.76 | 5.04 | 4.31 | 3.62 |
| 40℃ | Qo (kW) | 45.45 | 41.44 | 34.23 | 28.00 | 22.65 | 18.11 | 14.28 | 11.07 | 8.42 | 6.24 | 4.46 |
| 40℃ | Pe (kW) | 10.61 | 10.42 | 9.94 | 9.32 | 8.61 | 7.81 | 6.97 | 6.10 | 5.23 | 4.39 | 3.60 |
| 50℃ | Qo (kW) | 37.29 | 33.95 | 27.90 | 22.68 | 18.19 | 14.39 | 11.19 | 8.54 | 6.37 | 4.61 | 3.19 |
| 50℃ | Pe (kW) | 12.33 | 11.99 | 11.22 | 10.35 | 9.40 | 8.40 | 7.38 | 6.36 | 5.37 | 4.43 | 3.58 |
BTF4PCS-10.3Z — R404A / R507A
| Parameter | Parameter | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 38.24 | 31.09 | 24.96 | 19.76 | 15.38 | 11.71 | 8.68 | 6.18 | 4.12 |
| 30℃ | Pe (kW) | 9.38 | 8.82 | 8.14 | 7.37 | 6.54 | 5.68 | 4.81 | 3.97 | 3.18 |
| 40℃ | Qo (kW) | 32.04 | 25.82 | 20.50 | 16.01 | 12.25 | 9.15 | 6.61 | 4.56 | 2.90 |
| 40℃ | Pe (kW) | 10.76 | 9.88 | 8.92 | 7.89 | 6.84 | 5.78 | 4.76 | 3.79 | 2.90 |
| 50℃ | Qo (kW) | 20.50 | 16.05 | 12.31 | 9.21 | 6.68 | 4.64 | 3.04 | ||
| 50℃ | Pe (kW) | 10.66 | 9.43 | 8.17 | 6.92 | 5.69 | 4.52 | 3.45 |
BTF4PCS-15.3G — R404A / R507A
| Kondensasi | Parameter | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 61.92 | 56.47 | 46.69 | 38.25 | 31.01 | 24.83 | 19.61 | 15.22 | 11.56 | 8.52 | 5.99 |
| 30℃ | Pe (kW) | 10.03 | 10.00 | 9.77 | 9.36 | 8.79 | 8.11 | 7.33 | 6.49 | 5.62 | 4.75 | 3.91 |
| 40℃ | Qo (kW) | 52.45 | 47.74 | 39.26 | 31.93 | 25.66 | 20.32 | 15.83 | 12.09 | 8.99 | 6.45 | 4.37 |
| 40℃ | Pe (kW) | 12.20 | 11.98 | 11.38 | 10.64 | 9.78 | 8.82 | 7.80 | 6.76 | 5.71 | 4.70 | 3.75 |
| 50℃ | Qo (kW) | 42.80 | 38.86 | 31.76 | 25.63 | 20.37 | 15.92 | 12.19 | 9.11 | 6.59 | 4.56 | 2.93 |
| 50℃ | Pe (kW) | 14.10 | 13.68 | 12.75 | 11.70 | 10.56 | 9.35 | 8.13 | 6.90 | 5.70 | 4.57 | 3.54 |
BTF4NCS-12.3Z — R404A / R507A
| Kondensasi | Parameter | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30℃ | Qo (kW) | 44.96 | 36.69 | 29.61 | 23.58 | 18.50 | 14.25 | 10.71 | 7.79 | 5.36 |
| 30℃ | Pe (kW) | 11.18 | 10.57 | 9.81 | 8.94 | 8.00 | 7.01 | 6.01 | 5.04 | 4.12 |
| 40℃ | Qo (kW) | 38.00 | 30.78 | 24.61 | 19.39 | 15.00 | 11.36 | 8.37 | 5.94 | 3.96 |
