Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
YBF4G-12.2DS
Blait
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kompresor Bolak-balik 12 HP yang Tahan Lama |
Merek | Blait |
Model | YBF4G-12.2DS |
Metode Pelumasan | Dilumasi |
Sistem Pendingin | Pendinginan Air |
Sumber Daya | Daya AC |
Tipe Struktur | Tipe Semi Tertutup |
Tipe Instalasi | Tipe Stasioner |
Tipe Kompresor | Kompresor Bolak Balik |
Daya kuda | 12 hp |
Kekuatan | 380V/3p |
Perpindahan (50Hz) | 56,25 m³/jam |
Perpindahan (60Hz) | 67,89 m³/jam |
Rentang Frekuensi | 25–70Hz |
Silinder x Lubang x Langkah | 4x70mmx42mm |
Tekanan Maksimum (LP/HP) | 19/32 bilah |
Sambungan Saluran Hisap | 35mm - 1 3/8'' |
Sambungan Saluran Pembuangan | 28mm - 1 1/8'' |
Kompresor Bolak-balik 12 HP yang Tahan Lama dari Blait dirancang untuk kinerja yang dapat diandalkan dalam aplikasi pendinginan industri. Dilengkapi fitur pendingin air dan sistem pelumasan, memastikan pengoperasian yang konsisten dan efisien.
Kompresor ini ditenagai oleh listrik AC dan dirancang untuk pemasangan stasioner, menawarkan stabilitas dan daya tahan. Struktur semi tertutupnya meningkatkan keandalan, menjadikannya ideal untuk berbagai kebutuhan industri.
Dengan desain 4 silinder yang canggih, memberikan kompresi optimal dan mendukung aplikasi tekanan tinggi. Kompresor mampu menangani tugas pendinginan yang berat secara efisien, bahkan di lingkungan bersuhu rendah.
Dirancang untuk fleksibilitas, ia beroperasi pada rentang frekuensi yang luas dan cocok untuk beragam sistem pendingin. Desainnya yang efisien dan bentuk yang kokoh menjadikannya solusi yang andal untuk operasi pendinginan dan pendinginan industri.
Kompresi Dua Tahap yang Efisien: Meningkatkan kinerja pendinginan, menurunkan penggunaan energi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan suhu rendah.
Penggerak Berdaya Tinggi 12 HP: Memastikan kinerja pendinginan yang stabil, bahkan selama pengoperasian dengan permintaan tinggi.
Aplikasi Suhu Rendah: Sempurna untuk penyimpanan dingin, pemrosesan makanan, dan pendinginan kimia, memberikan hasil yang andal dalam kondisi ekstrem.
Teknologi Hemat Energi: Meminimalkan biaya operasional sambil mempromosikan praktik ramah lingkungan.
Tahan Lama dan Andal: Dibuat dengan bahan premium untuk memberikan masa pakai yang lama dan kinerja yang konsisten dalam kondisi berat.
Pendinginan Presisi: Mempertahankan kontrol suhu yang akurat untuk aplikasi sensitif dan produk yang disimpan.
Pengoperasian yang Tenang: Mengurangi tingkat kebisingan untuk ruang kerja yang lebih tenang dan nyaman.
Kemudahan Perawatan: Dirancang untuk kemudahan servis, menurunkan waktu henti dan biaya perawatan.
Performa Andal: Beroperasi secara efisien dalam kondisi tekanan tinggi, memenuhi kebutuhan industri yang menuntut.
Operasi yang Konsisten: Dilengkapi dengan kompresor canggih untuk memastikan kinerja yang stabil dan efektif.
Kompatibilitas Serbaguna: Mendukung berbagai zat pendingin, memungkinkan fleksibilitas untuk aplikasi pendinginan yang berbeda.
Aplikasi Industri: Ideal untuk pendinginan skala besar dan lingkungan bersuhu rendah.
Efisiensi Energi: Desain sistem yang dioptimalkan mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
Bahan Tahan Lama: Dibangun dengan komponen yang kuat untuk memastikan umur panjang dan perawatan minimal.
Q1: Di industri apa kompresor ini dapat digunakan?
Kompresor ini ideal untuk aplikasi industri skala besar seperti penyimpanan dingin, pemrosesan makanan, pendinginan kimia, dan sistem HVAC.
Q2: Bagaimana kompresor ini menangani aplikasi bertekanan tinggi?
Kompresor dirancang untuk beroperasi dengan andal dalam kondisi yang berat, diuji untuk memastikan kinerja dan efisiensi bahkan di lingkungan bertekanan tinggi.
Q3: Apakah kompresor ini hemat energi?
Ya, sistem ini dioptimalkan untuk efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya dan biaya operasional sambil mempertahankan kinerja pendinginan yang tinggi.
Q4: Metode pendinginan apa yang digunakan kompresor ini?
Kompresor menggunakan sistem berpendingin udara dengan sirip aluminium tahan lama dan pipa tembaga untuk memastikan pendinginan yang efektif dan tahan lama.
Q5: Apakah kompresor cocok untuk lingkungan bersuhu rendah?
Ya, ini dirancang untuk aplikasi suhu rendah, memberikan kinerja yang konsisten dalam penyimpanan dingin dan pengaturan industri serupa lainnya.
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kompresor Bolak-balik 12 HP yang Tahan Lama |
Merek | Blait |
Model | YBF4G-12.2DS |
Metode Pelumasan | Dilumasi |
Sistem Pendingin | Pendinginan Air |
Sumber Daya | Daya AC |
Tipe Struktur | Tipe Semi Tertutup |
Tipe Instalasi | Tipe Stasioner |
Tipe Kompresor | Kompresor Bolak Balik |
Daya kuda | 12 hp |
Kekuatan | 380V/3p |
Perpindahan (50Hz) | 56,25 m³/jam |
Perpindahan (60Hz) | 67,89 m³/jam |
Rentang Frekuensi | 25–70Hz |
Silinder x Lubang x Langkah | 4x70mmx42mm |
Tekanan Maksimum (LP/HP) | 19/32 bilah |
Sambungan Saluran Hisap | 35mm - 1 3/8'' |
Sambungan Saluran Pembuangan | 28mm - 1 1/8'' |
Kompresor Bolak-balik 12 HP yang Tahan Lama dari Blait dirancang untuk kinerja yang dapat diandalkan dalam aplikasi pendinginan industri. Dilengkapi fitur pendingin air dan sistem pelumasan, memastikan pengoperasian yang konsisten dan efisien.
Kompresor ini ditenagai oleh listrik AC dan dirancang untuk pemasangan stasioner, menawarkan stabilitas dan daya tahan. Struktur semi tertutupnya meningkatkan keandalan, menjadikannya ideal untuk berbagai kebutuhan industri.
Dengan desain 4 silinder yang canggih, memberikan kompresi optimal dan mendukung aplikasi tekanan tinggi. Kompresor mampu menangani tugas pendinginan yang berat secara efisien, bahkan di lingkungan bersuhu rendah.
Dirancang untuk fleksibilitas, ia beroperasi pada rentang frekuensi yang luas dan cocok untuk beragam sistem pendingin. Desainnya yang efisien dan bentuk yang kokoh menjadikannya solusi yang andal untuk operasi pendinginan dan pendinginan industri.
Kompresi Dua Tahap yang Efisien: Meningkatkan kinerja pendinginan, menurunkan penggunaan energi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan suhu rendah.
Penggerak Berdaya Tinggi 12 HP: Memastikan kinerja pendinginan yang stabil, bahkan selama pengoperasian dengan permintaan tinggi.
Aplikasi Suhu Rendah: Sempurna untuk penyimpanan dingin, pemrosesan makanan, dan pendinginan kimia, memberikan hasil yang andal dalam kondisi ekstrem.
Teknologi Hemat Energi: Meminimalkan biaya operasional sambil mempromosikan praktik ramah lingkungan.
Tahan Lama dan Andal: Dibuat dengan bahan premium untuk memberikan masa pakai yang lama dan kinerja yang konsisten dalam kondisi berat.
Pendinginan Presisi: Mempertahankan kontrol suhu yang akurat untuk aplikasi sensitif dan produk yang disimpan.
Pengoperasian yang Tenang: Mengurangi tingkat kebisingan untuk ruang kerja yang lebih tenang dan nyaman.
Kemudahan Perawatan: Dirancang untuk kemudahan servis, menurunkan waktu henti dan biaya perawatan.
Performa Andal: Beroperasi secara efisien dalam kondisi tekanan tinggi, memenuhi kebutuhan industri yang menuntut.
Operasi yang Konsisten: Dilengkapi dengan kompresor canggih untuk memastikan kinerja yang stabil dan efektif.
Kompatibilitas Serbaguna: Mendukung berbagai zat pendingin, memungkinkan fleksibilitas untuk aplikasi pendinginan yang berbeda.
Aplikasi Industri: Ideal untuk pendinginan skala besar dan lingkungan bersuhu rendah.
Efisiensi Energi: Desain sistem yang dioptimalkan mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
Bahan Tahan Lama: Dibangun dengan komponen yang kuat untuk memastikan umur panjang dan perawatan minimal.
Q1: Di industri apa kompresor ini dapat digunakan?
Kompresor ini ideal untuk aplikasi industri skala besar seperti penyimpanan dingin, pemrosesan makanan, pendinginan kimia, dan sistem HVAC.
Q2: Bagaimana kompresor ini menangani aplikasi bertekanan tinggi?
Kompresor dirancang untuk beroperasi dengan andal dalam kondisi yang berat, diuji untuk memastikan kinerja dan efisiensi bahkan di lingkungan bertekanan tinggi.
Q3: Apakah kompresor ini hemat energi?
Ya, sistem ini dioptimalkan untuk efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya dan biaya operasional sambil mempertahankan kinerja pendinginan yang tinggi.
Q4: Metode pendinginan apa yang digunakan kompresor ini?
Kompresor menggunakan sistem berpendingin udara dengan sirip aluminium tahan lama dan pipa tembaga untuk memastikan pendinginan yang efektif dan tahan lama.
Q5: Apakah kompresor cocok untuk lingkungan bersuhu rendah?
Ya, ini dirancang untuk aplikasi suhu rendah, memberikan kinerja yang konsisten dalam penyimpanan dingin dan pengaturan industri serupa lainnya.
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | ||
Tekanan Rendah | Tekanan Tinggi | Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xφ75/60x55.0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Pelumasan paksa | 180 |
Dimensi Batas Dan Dimensi Lokasi Port Gas Hisap Diameter Lubang Dan Port Gas Debit
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | YBF4G-12.2DS |
dialek | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
Posisi Koneksi Kompresor Dua Tahap Suhu Rendah |
1 Sambungan tekanan tinggi (HP) |
2 Konektor sensor suhu gas buang |
3 sambungan tekanan rendah (LP) |
4 Hidrojet elektronik (LP) |
5 Steker pengisian oli |
6 Tiriskan minyak |
7 Filter oli (sekrup magnetik) |
8 Pengembalian minyak |
9 Pemanas bak mesin |
10 Sambungan tekanan oli + |
11 Sambungan tekanan oli - |
12 Konektor saklar hidrolik elektronik |
13 Nosel semprot (katup ekspansi termal, tanpa pendingin ulang cairan) 14 Tekanan menengah (MP) |
15 Saluran masuk gas refrigeran pada subcooler cair |
16 Saluran keluar gas refrigeran pada subcooler cair |
dialek Saluran gas hisap |
DL Saluran pembuangan gas |
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | ||
Tekanan Rendah | Tekanan Tinggi | Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | ||||||||
YBF4G-12.2DS | 12/8.8 | 4xφ75/60x55.0 | 42.3 | 27 | 4.5 | 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 24 | 69/113 | 140 | Pelumasan paksa | 180 |
Dimensi Batas Dan Dimensi Lokasi Port Gas Hisap Diameter Lubang Dan Port Gas Debit
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | YBF4G-12.2DS |
dialek | 35(13/8') |
DL | 28(11/8') |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 21.35 | 17.73 | 14.55 | 11.77 | 9.34 | 7.24 | 5.41 | 8.82 | 8.22 | 7.63 | 7.03 | 6.43 | 5.84 | 5.24 |
35 | 20.95 | 17.43 | 14.3 | 11.56 | 9.15 | 7.06 | 5.23 | 9.49 | 8.83 | 8.17 | 7.51 | 6.85 | 6.82 | 5.53 | |
40 | 20.6 | 17.14 | 14.06 | 11.35 | 8.96 | 6.88 | 5.04 | 10.16 | 9.43 | 8.71 | 7.99 | 7.26 | 6.54 | 5.81 | |
45 | 20.25 | 168.5 | 138.2 | 11.14 | 8.78 | 6.69 | 10.82 | 10.04 | 9.25 | 8.46 | 7.68 | 6.89 | |||
50 | 19.92 | 16.57 | 13.59 | 10.94 | 8.58 | 11.47 | 10.63 | 9.78 | 8.93 | 8.09 | |||||
55 | 19.59 | 16.3 | 13.36 | 10.73 | 12.09 | 11.19 | 10.28 | 9.38 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 18.37 | 14.95 | 12.02 | 9.53 | 7.43 | 5.67 | 4.18 | 8.32 | 7.66 | 7.01 | 6.37 | 5.75 | 5.16 | 4.61 |
35 | 17.6 | 14.31 | 11.5 | 9.11 | 7.08 | 5.37 | 3.92 | 8.87 | 8.16 | 7.45 | 6.76 | 6.08 | 5.42 | 4.79 | |
40 | 16.83 | 13.68 | 10.98 | 8.68 | 6.73 | 5.07 | 3.65 | 9.45 | 8.68 | 7.92 | 7.16 | 6.42 | 5.69 | 4.97 | |
45 | 16.06 | 13.04 | 10.46 | 8.26 | 6.38 | 4.77 | 10.06 | 9.22 | 8.39 | 7.56 | 6.74 | 5.93 | |||
50 | 15.29 | 12.42 | 9.95 | 7.83 | 6.02 | 10.7 | 9.77 | 8.85 | 7.93 | 7.03 | |||||
55 | 14.52 | 11.78 | 9.43 | 7.41 | 11.37 | 10.31 | 9.27 | 8.26 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 19.49 | 16.83 | 14.28 | 11.86 | 9.65 | 7.68 | 5.98 | 4.57 | 3.41 | 2.49 | 9.74 | 9.06 | 8.35 | 7.61 | 6.85 | 6.1 | 5.35 | 4.62 | 3.92 | 3.27 |
35 | 19.26 | 16.57 | 14 | 11.6 | 9.43 | 7.51 | 5.87 | 4.48 | 3.34 | 2.42 | 10.39 | 9.64 | 8.86 | 8.05 | 7.22 | 6.4 | 5.59 | 4.81 | 4.06 | 3.37 | |
40 | 18.92 | 16.23 | 13.69 | 11.34 | 9.22 | 7.36 | 5.76 | 4.4 | 3.25 | 11.05 | 10.23 | 9.37 | 8.49 | 7.6 | 6.72 | 5.85 | 5.01 | 4.22 | |||
45 | 18.52 | 15.86 | 13.37 | 11.08 | 9.03 | 7.23 | 5.66 | 4.29 | 11.7 | 10.82 | 9.9 | 8.96 | 8 | 7.05 | 6.12 | 5.22 | |||||
50 | 18.07 | 15.48 | 13.06 | 10.85 | 8.86 | 7.1 | 5.54 | 11.32 | 11.4 | 10.44 | 9.44 | 8.42 | 7.41 | 6.41 | |||||||
55 | 17.61 | 15.1 | 12.77 | 10.64 | 8.71 | 6.97 | 12.9 | 11.98 | 10.99 | 9.94 | 8.87 | 7.78 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF4G-12.2DS | 30 | 15.86 | 13.27 | 10.91 | 8.8 | 6.96 | 5.39 | 4.09 | 3.05 | 2.22 | 1.59 | 9.02 | 8.28 | 7.55 | 6.83 | 6.11 | 5.4 | 4.69 | 3.98 | 3.27 | 2.57 |
35 | 15.06 | 12.54 | 10.27 | 8.26 | 6.52 | 5.05 | 3.84 | 2.86 | 5.09 | 1.48 | 9.45 | 8.66 | 7.88 | 7.11 | 6.34 | 5.57 | 4.82 | 4.07 | 3.32 | 2.59 | |
40 | 14.16 | 11.76 | 9.61 | 7.71 | 6.09 | 4.72 | 3.57 | 2.68 | 1.93 | 9.87 | 9.04 | 8.21 | 7.38 | 6.56 | 5.75 | 4.95 | 4.15 | 3.37 | |||
45 | 13.2 | 10.94 | 8.92 | 7.17 | 5.66 | 4.4 | 3.35 | 2.47 | 10.29 | 9.42 | 8.54 | 7.67 | 6.8 | 5.94 | 5.08 | 4.25 | |||||
50 | 12.18 | 10.08 | 8.23 | 6.62 | 5.24 | 4.07 | 3.08 | 10.72 | 9.81 | 8.89 | 7.97 | 7.05 | 6.14 | 5.24 | |||||||
55 | 11.1 | 9.2 | 7.52 | 6.06 | 4.8 | 3.72 | 11.15 | 10.21 | 9.25 | 8.3 | 7.34 | 6.38 |
Posisi Koneksi Kompresor Dua Tahap Suhu Rendah |
1 Sambungan tekanan tinggi (HP) |
2 Konektor sensor suhu gas buang |
3 sambungan tekanan rendah (LP) |
4 Hidrojet elektronik (LP) |
5 Steker pengisian oli |
6 Tiriskan minyak |
7 Filter oli (sekrup magnetik) |
8 Pengembalian minyak |
9 Pemanas bak mesin |
10 Sambungan tekanan oli + |
11 Sambungan tekanan oli - |
12 Konektor saklar hidrolik elektronik |
13 Nosel semprot (katup ekspansi termal, tanpa pendingin ulang cairan) 14 Tekanan menengah (MP) |
15 Saluran masuk gas refrigeran pada subcooler cair |
16 Saluran keluar gas refrigeran pada subcooler cair |
dialek Saluran gas hisap |
DL Saluran pembuangan gas |
Tidak ada produk yang ditemukan