Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Dimensi Batas Dan Dimensi Lokasi Port Gas Hisap Diameter Lubang Dan Port Gas Debit
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | BTF2FC-3.3G |
dialek | 16 (5/8') |
DL | 12 (1/2') |
Posisi sambungan kompresor tunggal
1 | Koneksi tekanan tinggi (HP) |
3 | Koneksi tekanan rendah (LP) |
5 | Steker pengisian oli |
6 | Tiriskan minyak |
8 | Pengembalian minyak (pemisah minyak) |
9 | Pemanas bak mesin |
dialek | Saluran gas hisap |
DL | Saluran pembuangan gas |
FITUR & KEUNGGULAN
3. Piston Generasi
Bodi baru dioptimalkan dalam desain struktur, dengan tampilan baru dan kekuatan struktural tinggi, peningkatan daya tahan dengan proses pengerasan lubang silinder.
Kepala silinder baru dioptimalkan dalam desain struktur, mengurangi getaran gas buang dan menurunkan kebisingan pengoperasian.
Pelat katup baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi pembuangan dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan.
Motor baru ini dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas beban berlebih, dan memperluas jangkauan pengoperasian.
Bantalan baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efektivitas pelumasan dan mengurangi risiko kejang poros.
Piston baru mengoptimalkan struktur piston dan mengurangi volume jarak bebas..Desain ring piston yang lebih tipis mengurangi hilangnya gesekan.
BAGIAN PERAKITAN
▲ Aksesori standar
▪Sakelar Diferensial Tekanan Oli Elektronik KRIWANK▪Modul Perlindungan Motor RIWAN▪Sensor Suhu
▲ Aksesori opsional
▪Kontrol Kapasitas
Model empat silinder memiliki 50% dan 100% dua
tahapan pemuatan disesuaikan Model enam silinder
memiliki 34%,67% dan 100% tiga tahap pemuatan yang dapat disesuaikan.
▪Kipas Kepala Silinder
Pendinginan fisik
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | |
Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | |||||||||
BTF2FC-3.3G | 3/2.2 | 9.54 | 2xφ46x33 | 1 | PW 220 - 240△ 380~420YY/3/50 265 ~ 290△ 400~480Y/3/60 | 10.0/5.8 | 44.2/25.5 | 60 | Pelumasan sentrigal | 47 |
PARAMETER KINERJA (R22)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | ||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF2FC-3.3GR | 30 | Qo | 12.12 | 11.1 | 10.16 | 9.28 | 7.69 | 6.33 | 5.15 | 4.16 | 3.31 | 2.6 | 2.02 | ||
hal | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.6 | 1.53 | 1.45 | 1.35 | 1.24 | ||||
40 | Qo | 10.75 | 9.84 | 8.99 | 8.2 | 6.78 | 5.55 | 4.5 | 3.61 | 2.86 | 2.23 | 1.71 | |||
hal | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 2.16 | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.47 | 1.62 | ||||
50 | Qo | 9.4 | 8.59 | 7.84 | 7.14 | 5.88 | 4.79 | 3.87 | 3.08 | 2.42 | 1.86 | ||||
hal | 2.77 | 2.71 | 2.65 | 2.58 | 2.44 | 2.29 | 2.13 | 1.95 | 1.76 | 1.57 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
PARAMETER KINERJA (R404A / R507A)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||
Suhu penguapan (C ) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF2FC-3.3GE | 30 | Qo | 11.15 | 10.21 | 8.51 | 7.04 | 5.76 | 4.66 | 3.71 | 2.91 | 2.22 | 1.65 | 1.16 | |
hal | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 1.95 | 1.87 | 1.76 | 1.64 | 1.49 | 1.34 | 1.17 | 1 | |||
40 | Qo | 9.26 | 8.48 | 7.05 | 5.8 | 4.7 | 3.79 | 2.99 | 2.31 | 1.73 | 1.25 | 0.83 | ||
hal | 2.5 | 2.47 | 2.37 | 2.25 | 2.11 | 1.95 | 1.77 | 1.58 | 1.38 | 1.17 | 0.97 | |||
50 | Qo | 7.44 | 6.8 | 5.63 | 4.61 | 3.73 | 2.96 | 2.31 | 1.75 | 1.28 | 0.88 | 0.54 | ||
hal | 2.96 | 2.88 | 2.72 | 2.53 | 2.33 | 2.11 | 1.88 | 1.64 | 1.4 | 1.15 | 0.91 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
Silakan merujuk ke perangkat lunak pemilihan kompresor Blait untuk parameter daya input dan kapasitas pendinginan
R404A/R507Apada suhu penguapan di bawah -30°℃.
Dimensi Batas Dan Dimensi Lokasi Port Gas Hisap Diameter Lubang Dan Port Gas Debit
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | BTF2FC-3.3G |
dialek | 16 (5/8') |
DL | 12 (1/2') |
Posisi sambungan kompresor tunggal
1 | Koneksi tekanan tinggi (HP) |
3 | Koneksi tekanan rendah (LP) |
5 | Steker pengisian oli |
6 | Tiriskan minyak |
8 | Pengembalian minyak (pemisah minyak) |
9 | Pemanas bak mesin |
dialek | Saluran gas hisap |
DL | Saluran pembuangan gas |
FITUR & KEUNGGULAN
3. Piston Generasi
Bodi baru dioptimalkan dalam desain struktur, dengan tampilan baru dan kekuatan struktural tinggi, peningkatan daya tahan dengan proses pengerasan lubang silinder.
Kepala silinder baru dioptimalkan dalam desain struktur, mengurangi getaran gas buang dan menurunkan kebisingan pengoperasian.
Pelat katup baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi pembuangan dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan.
Motor baru ini dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas beban berlebih, dan memperluas jangkauan pengoperasian.
Bantalan baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efektivitas pelumasan dan mengurangi risiko kejang poros.
Piston baru mengoptimalkan struktur piston dan mengurangi volume jarak bebas..Desain ring piston yang lebih tipis mengurangi hilangnya gesekan.
BAGIAN PERAKITAN
▲ Aksesori standar
▪Sakelar Diferensial Tekanan Oli Elektronik KRIWANK▪Modul Perlindungan Motor RIWAN▪Sensor Suhu
▲ Aksesori opsional
▪Kontrol Kapasitas
Model empat silinder memiliki 50% dan 100% dua
tahapan pemuatan disesuaikan Model enam silinder
memiliki 34%,67% dan 100% tiga tahap pemuatan yang dapat disesuaikan.
▪Kipas Kepala Silinder
Pendinginan fisik
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | |
Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | |||||||||
BTF2FC-3.3G | 3/2.2 | 9.54 | 2xφ46x33 | 1 | PW 220 - 240△ 380~420YY/3/50 265 ~ 290△ 400~480Y/3/60 | 10.0/5.8 | 44.2/25.5 | 60 | Pelumasan sentrigal | 47 |
PARAMETER KINERJA (R22)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | ||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF2FC-3.3GR | 30 | Qo | 12.12 | 11.1 | 10.16 | 9.28 | 7.69 | 6.33 | 5.15 | 4.16 | 3.31 | 2.6 | 2.02 | ||
hal | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.6 | 1.53 | 1.45 | 1.35 | 1.24 | ||||
40 | Qo | 10.75 | 9.84 | 8.99 | 8.2 | 6.78 | 5.55 | 4.5 | 3.61 | 2.86 | 2.23 | 1.71 | |||
hal | 2.26 | 2.23 | 2.2 | 2.16 | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.47 | 1.62 | ||||
50 | Qo | 9.4 | 8.59 | 7.84 | 7.14 | 5.88 | 4.79 | 3.87 | 3.08 | 2.42 | 1.86 | ||||
hal | 2.77 | 2.71 | 2.65 | 2.58 | 2.44 | 2.29 | 2.13 | 1.95 | 1.76 | 1.57 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
PARAMETER KINERJA (R404A / R507A)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||
Suhu penguapan (C ) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF2FC-3.3GE | 30 | Qo | 11.15 | 10.21 | 8.51 | 7.04 | 5.76 | 4.66 | 3.71 | 2.91 | 2.22 | 1.65 | 1.16 | |
hal | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 1.95 | 1.87 | 1.76 | 1.64 | 1.49 | 1.34 | 1.17 | 1 | |||
40 | Qo | 9.26 | 8.48 | 7.05 | 5.8 | 4.7 | 3.79 | 2.99 | 2.31 | 1.73 | 1.25 | 0.83 | ||
hal | 2.5 | 2.47 | 2.37 | 2.25 | 2.11 | 1.95 | 1.77 | 1.58 | 1.38 | 1.17 | 0.97 | |||
50 | Qo | 7.44 | 6.8 | 5.63 | 4.61 | 3.73 | 2.96 | 2.31 | 1.75 | 1.28 | 0.88 | 0.54 | ||
hal | 2.96 | 2.88 | 2.72 | 2.53 | 2.33 | 2.11 | 1.88 | 1.64 | 1.4 | 1.15 | 0.91 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
Silakan merujuk ke perangkat lunak pemilihan kompresor Blait untuk parameter daya input dan kapasitas pendinginan
R404A/R507Apada suhu penguapan di bawah -30°℃.