Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | ③ |
BTF4G-20.3Z | |
dialek | 54(21/8') |
DL | 28(11/8') |
Posisi sambungan kompresor tunggal
1 | Koneksi tekanan tinggi (HP) |
2 | Konektor Sensor Suhu Buang |
3 | Koneksi tekanan rendah (LP) |
4 | Hidrojet elektronik (LP) |
5 | Steker pengisian oli |
6 | Tiriskan minyak |
7 | Filter oli (sekrup magnetik) |
8 | Pengembalian minyak (pemisah minyak) |
9 | Pemanas bak mesin |
10 | Sambungan tekanan oli + |
11 | Sambungan tekanan oli - |
12 | Konektor saklar hidrolik elektronik |
dialek | Saluran gas hisap |
DL | Saluran pembuangan gas |
FITUR & KEUNGGULAN
3. Piston Generasi
Bodi baru dioptimalkan dalam desain struktur, dengan tampilan baru dan kekuatan struktural tinggi, peningkatan daya tahan dengan proses pengerasan lubang silinder.
Kepala silinder baru dioptimalkan dalam desain struktur, mengurangi getaran gas buang dan menurunkan kebisingan pengoperasian.
Pelat katup baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi pembuangan dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan.
Motor baru ini dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas beban berlebih, dan memperluas jangkauan pengoperasian.
Bantalan baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efektivitas pelumasan dan mengurangi risiko kejang poros.
Piston baru mengoptimalkan struktur piston dan mengurangi volume jarak bebas..Desain ring piston yang lebih tipis mengurangi hilangnya gesekan.
BAGIAN PERAKITAN
▲ Aksesori standar
▪Sakelar Diferensial Tekanan Oli Elektronik KRIWANK▪Modul Perlindungan Motor RIWAN▪Sensor Suhu
▲ Aksesori opsional
▪Kontrol Kapasitas
Model empat silinder memiliki 50% dan 100% dua
tahapan pemuatan disesuaikan Model enam silinder
memiliki 34%,67% dan 100% tiga tahap pemuatan yang dapat disesuaikan.
▪Kipas Kepala Silinder
Pendinginan fisik
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | |
Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | |||||||||
BTF4G-20.3Z | 20/15 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | PW 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 37 | 97/158 | 120 | Pelumasan paksa | 192 |
PARAMETER KINERJA (R22)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | ||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF4G-20.3ZR | 30 | Qo | 62.05 | 50.56 | 40.74 | 32.41 | 25.38 | 17.88 | 12.98 | 9.14 | |||||
hal | 15.14 | 14.39 | 13.46 | 12.4 | 11.24 | 9.63 | 8.42 | 7.05 | |||||||
40 | Qo | 55.1 | 44.71 | 35.84 | 28.33 | 22.02 | 15.02 | 10.67 | 7.21 | ||||||
hal | 17.76 | 16.54 | 15.2 | 13.76 | 12.29 | 10.42 | 8.81 | 7.08 | |||||||
50 | Qo | 48.36 | 39.05 | 31.13 | 24.48 | 17.6 | 12.54 | 8.74 | 5.65 | ||||||
hal | 20.04 | 18.38 | 16.64 | 14.2 | 13.05 | 11.3 | 9.2 | 7.03 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
PARAMETER KINERJA (R404A / R507A)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||
Suhu penguapan (C ) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF4G-20.3ZE | 30 | Qo | 82.53 | 68.72 | 56.72 | 46.35 | 37.44 | 29.83 | 23.37 | 17.91 | 13.29 | 9.4 | ||
hal | 18.75 | 17.91 | 16.86 | 15.65 | 14.31 | 12.88 | 11.41 | 9.92 | 8.46 | 7.07 | ||||
40 | Qo | 70.65 | 58.6 | 48.12 | 39.08 | 31.34 | 24.76 | 19.21 | 14.56 | 10.69 | 7.46 | |||
hal | 22.18 | 20.74 | 19.16 | 17.46 | 15.69 | 13.88 | 12.09 | 10.33 | 8.66 | 7.12 | ||||
50 | Qo | 58.17 | 48.02 | 39.2 | 31.59 | 25.1 | 19.62 | 15.03 | 11.24 | 8.12 | ||||
hal | 25.15 | 23.15 | 21.06 | 18.9 | 16.74 | 14.59 | 12.5 | 10.52 | 8.67 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | ③ |
BTF4G-20.3Z | |
dialek | 54(21/8') |
DL | 28(11/8') |
Posisi sambungan kompresor tunggal
1 | Koneksi tekanan tinggi (HP) |
2 | Konektor Sensor Suhu Buang |
3 | Koneksi tekanan rendah (LP) |
4 | Hidrojet elektronik (LP) |
5 | Steker pengisian oli |
6 | Tiriskan minyak |
7 | Filter oli (sekrup magnetik) |
8 | Pengembalian minyak (pemisah minyak) |
9 | Pemanas bak mesin |
10 | Sambungan tekanan oli + |
11 | Sambungan tekanan oli - |
12 | Konektor saklar hidrolik elektronik |
dialek | Saluran gas hisap |
DL | Saluran pembuangan gas |
FITUR & KEUNGGULAN
3. Piston Generasi
Bodi baru dioptimalkan dalam desain struktur, dengan tampilan baru dan kekuatan struktural tinggi, peningkatan daya tahan dengan proses pengerasan lubang silinder.
Kepala silinder baru dioptimalkan dalam desain struktur, mengurangi getaran gas buang dan menurunkan kebisingan pengoperasian.
Pelat katup baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi pembuangan dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan.
Motor baru ini dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kapasitas beban berlebih, dan memperluas jangkauan pengoperasian.
Bantalan baru dioptimalkan dalam desain struktur, meningkatkan efektivitas pelumasan dan mengurangi risiko kejang poros.
Piston baru mengoptimalkan struktur piston dan mengurangi volume jarak bebas..Desain ring piston yang lebih tipis mengurangi hilangnya gesekan.
BAGIAN PERAKITAN
▲ Aksesori standar
▪Sakelar Diferensial Tekanan Oli Elektronik KRIWANK▪Modul Perlindungan Motor RIWAN▪Sensor Suhu
▲ Aksesori opsional
▪Kontrol Kapasitas
Model empat silinder memiliki 50% dan 100% dua
tahapan pemuatan disesuaikan Model enam silinder
memiliki 34%,67% dan 100% tiga tahap pemuatan yang dapat disesuaikan.
▪Kipas Kepala Silinder
Pendinginan fisik
PARAMETER TEKNIS
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Volume injeksi minyak (kiri) | Catu daya (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | |
Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | |||||||||
BTF4G-20.3Z | 20/15 | 84.5 | 4xφ75x55 | 4.5 | PW 380~420YY/3/50 400~480YY/3/60 | 37 | 97/158 | 120 | Pelumasan paksa | 192 |
PARAMETER KINERJA (R22)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | ||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
BTF4G-20.3ZR | 30 | Qo | 62.05 | 50.56 | 40.74 | 32.41 | 25.38 | 17.88 | 12.98 | 9.14 | |||||
hal | 15.14 | 14.39 | 13.46 | 12.4 | 11.24 | 9.63 | 8.42 | 7.05 | |||||||
40 | Qo | 55.1 | 44.71 | 35.84 | 28.33 | 22.02 | 15.02 | 10.67 | 7.21 | ||||||
hal | 17.76 | 16.54 | 15.2 | 13.76 | 12.29 | 10.42 | 8.81 | 7.08 | |||||||
50 | Qo | 48.36 | 39.05 | 31.13 | 24.48 | 17.6 | 12.54 | 8.74 | 5.65 | ||||||
hal | 20.04 | 18.38 | 16.64 | 14.2 | 13.05 | 11.3 | 9.2 | 7.03 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.
PARAMETER KINERJA (R404A / R507A)
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo(kw) Pe(kW) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||
Suhu penguapan (C ) | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
BTF4G-20.3ZE | 30 | Qo | 82.53 | 68.72 | 56.72 | 46.35 | 37.44 | 29.83 | 23.37 | 17.91 | 13.29 | 9.4 | ||
hal | 18.75 | 17.91 | 16.86 | 15.65 | 14.31 | 12.88 | 11.41 | 9.92 | 8.46 | 7.07 | ||||
40 | Qo | 70.65 | 58.6 | 48.12 | 39.08 | 31.34 | 24.76 | 19.21 | 14.56 | 10.69 | 7.46 | |||
hal | 22.18 | 20.74 | 19.16 | 17.46 | 15.69 | 13.88 | 12.09 | 10.33 | 8.66 | 7.12 | ||||
50 | Qo | 58.17 | 48.02 | 39.2 | 31.59 | 25.1 | 19.62 | 15.03 | 11.24 | 8.12 | ||||
hal | 25.15 | 23.15 | 21.06 | 18.9 | 16.74 | 14.59 | 12.5 | 10.52 | 8.67 |
Catatan untuk masalah pengoperasian. Silakan periksa langkah-langkah teknis rentang aplikasi.