Zhejiang Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. adalah perusahaan manufaktur profesional. Terlibat dalam desain, penelitian dan pengembangan, produksi, dan penjualan kompresor, basis produksi kami berlokasi strategis di kaki Gunung Tianmu yang sangat indah di Xinchang, Provinsi Zhejiang. Lokasinya berdekatan dengan Jalan Raya Nasional 104, dan mudah diakses dari Jalan Tol Shangsan serta Jalan Tol Yongjin. Ini menempatkannya di lokasi yang sangat baik sehubungan dengan transportasi. Perusahaan ini tergolong muda, berdiri pada tahun 2013. Saat ini, jumlah karyawannya lebih dari seratus.
Sebagai perusahaan kompresor pendingin profesional, Briliant terus menjalankan metode pengujian profesional ilmiah secara terus menerus, dan perusahaan telah membangun tiga stasiun pengujian untuk kinerja kompresor pendingin, yang meliputi kompresor pendingin piston semi-hermetik dan kompresor pendingin sekrup semi-hermetik. Stasiun pengujian kinerja kompresor pendingin memanfaatkan sepenuhnya alat ukur presisi tinggi yang diimpor secara menyeluruh.
Rig uji menggunakanMetode uji kinerja untuk kompresor refrigeran perpindahan positif - GB/T5773-2004 yang menjadi dasarnya dan kompresor pendingin adalah Pengujian kinerja kompresor bolak-balik satu tahap (unit) GB/T 10079-2018 dan Pendinginan sekrup kompresor GB/T 19410-2008. Sementara itu, tempat uji telah dikalibrasi oleh Pusat Pengukuran dan Pengujian Akreditasi Nasional dan kami juga telah mengajukan akreditasi laboratorium CNAS. Rasionalitas desain, manufaktur, dan perakitan kompresor
Sejalan dengan bisnisnya sejak awal, perusahaan ini telah mematuhi penelitian dan pengembangan teknologi, pengejaran kualitas, standar manajemen, dan peningkatan layanan. Hal ini diidentifikasi sebagai perusahaan teknologi tinggi nasional dan perusahaan yang terspesialisasi dan inovatif. Perusahaan sains dan teknologi Provinsi Zhejiang dinilai sebagai perusahaan kredit AAA dan unit anggota Masyarakat Pendingin Tiongkok. Dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Shaoxing, telah menerima sertifikasi produk wajib nasional. Sembilan sertifikasi lainnya meliputi sertifikasi produk CRAA untuk industri pendingin dan tata udara serta izin produksi produk industri nasional. Lainnya adalah sertifikasi sistem manajemen mutu IS09001, sistem manajemen mutu IS014001, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja IS045001.
Zhejiang Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. adalah perusahaan manufaktur profesional. Terlibat dalam desain, penelitian dan pengembangan, produksi, dan penjualan kompresor, basis produksi kami berlokasi strategis di kaki Gunung Tianmu yang sangat indah di Xinchang, Provinsi Zhejiang. Lokasinya berdekatan dengan Jalan Raya Nasional 104, dan mudah diakses dari Jalan Tol Shangsan serta Jalan Tol Yongjin. Ini menempatkannya di lokasi yang sangat baik sehubungan dengan transportasi. Perusahaan ini tergolong muda, berdiri pada tahun 2013. Saat ini, jumlah karyawannya lebih dari seratus.
Sebagai perusahaan kompresor pendingin profesional, Briliant terus menjalankan metode pengujian profesional ilmiah secara terus menerus, dan perusahaan telah membangun tiga stasiun pengujian untuk kinerja kompresor pendingin, yang meliputi kompresor pendingin piston semi-hermetik dan kompresor pendingin sekrup semi-hermetik. Stasiun pengujian kinerja kompresor pendingin memanfaatkan sepenuhnya alat ukur presisi tinggi yang diimpor secara menyeluruh.
Rig uji menggunakanMetode uji kinerja untuk kompresor refrigeran perpindahan positif - GB/T5773-2004 yang menjadi dasarnya dan kompresor pendingin adalah Pengujian kinerja kompresor bolak-balik satu tahap (unit) GB/T 10079-2018 dan Pendinginan sekrup kompresor GB/T 19410-2008. Sementara itu, tempat uji telah dikalibrasi oleh Pusat Pengukuran dan Pengujian Akreditasi Nasional dan kami juga telah mengajukan akreditasi laboratorium CNAS. Rasionalitas desain, manufaktur, dan perakitan kompresor
Sejalan dengan bisnisnya sejak awal, perusahaan ini telah mematuhi penelitian dan pengembangan teknologi, pengejaran kualitas, standar manajemen, dan peningkatan layanan. Hal ini diidentifikasi sebagai perusahaan teknologi tinggi nasional dan perusahaan yang terspesialisasi dan inovatif. Perusahaan sains dan teknologi Provinsi Zhejiang dinilai sebagai perusahaan kredit AAA dan unit anggota Masyarakat Pendingin Tiongkok. Dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Shaoxing, telah menerima sertifikasi produk wajib nasional. Sembilan sertifikasi lainnya meliputi sertifikasi produk CRAA untuk industri pendingin dan tata udara serta izin produksi produk industri nasional. Lainnya adalah sertifikasi sistem manajemen mutu IS09001, sistem manajemen mutu IS014001, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja IS045001.
PARAMETER TEKNIS DUA TAHAP SUHU RENDAH
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Volume injeksi minyak (kiri) | Sumber Daya listrik (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | ||
Tekanan rendah | Tekanan tinggi | Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | ||||||||
YBF6J-16.2DS | 16/11.7 | 6xφ65/65x55.0 | 63.5 | 31.8 | 4.75 | 380~420 tahun /3/50 400~480YY/3/60 | 31 | 81/132 | 140 | Pelumasan paksa | 209 |
YBF6F-20.2DS | 20/15 | 6xφ70/70x55.0 | 73.6 | 36.9 | 4.75 | 37 | 97/158 | 140 | 220 | ||
YBF6G-25.2DS | 25/15 | 6xφ75/75x55.0 | 84.5 | 42.3 | 4.75 | 45 | 116/193 | 140 | 233 | ||
YBF6F-30.2DS | 30/22 | 6xφ82/82x55.0 | 101.1 | 50.5 | 4.75 | 53 | 135/220 | 140 | 234 |
Dimensi Batas Dan Dimensi Lokasi Port Gas Hisap Diameter Lubang Dan Port Gas Debit
Ukuran sambungan katup hisap dan buang (mm)
Jenis | YBF4G-12.2DS | YBF6J-16.2DS | YBF6F-20.2DS | YBF6G-25.2DS | YBF6F-30.2DS |
dialek | 35(13/8') | 42(15/8') | 42(15/8') | 42(15/8') | 42(15/8') |
DL | 28(11/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') | 35(13/8') |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF6J-16.2DS | 30 | 30.65 | 25.6 | 21.15 | 17.23 | 13.77 | 10.7 | 7.95 | 13.34 | 12.26 | 11.17 | 10.08 | 8.98 | 7.9 | 6.82 |
35 | 30.3 | 25.35 | 20.95 | 17.05 | 13.59 | 10.49 | 7.66 | 14.26 | 13.09 | 11.9 | 10.72 | 9.53 | 8.36 | 7.19 | |
40 | 30 | 25.1 | 20.75 | 16.87 | 13.42 | 10.3 | 7.41 | 15.19 | 13.91 | 12.63 | 11.35 | 10.07 | 8.79 | 7.52 | |
45 | 29.65 | 24.85 | 20.55 | 16.71 | 13.26 | 10.11 | 16.11 | 14.73 | 13.35 | 11.97 | 10.58 | 9.17 | |||
50 | 29.35 | 24.6 | 20.35 | 16.57 | 13.13 | 17.03 | 15.53 | 14.05 | 12.57 | 11.05 | |||||
55 | 29.1 | 24.4 | 20.2 | 16.46 | 17.94 | 16.33 | 14.74 | 13.14 | |||||||
YBF6F-20.2DS | 30 | 35.5 | 29.7 | 24.5 | 19.97 | 15.96 | 12.4 | 9.18 | 15.46 | 14.21 | 12.95 | 11.68 | 10.41 | 9.15 | 7.91 |
35 | 35.15 | 29.4 | 24.3 | 19.76 | 15.75 | 12.16 | 8.88 | 16.53 | 15.17 | 13.79 | 12.42 | 11.05 | 9.69 | 8.34 | |
40 | 34.75 | 29.1 | 24.05 | 19.56 | 15.56 | 11.94 | 8.59 | 17.61 | 16.12 | 14.64 | 13.15 | 11.67 | 10.19 | 8.71 | |
45 | 34.4 | 28.8 | 23.8 | 19.37 | 15.37 | 11.72 | 18.68 | 17.07 | 15.47 | 13.87 | 12.26 | 10.63 | |||
50 | 34.05 | 28.5 | 23.6 | 19.21 | 15.22 | 19.74 | 18 | 16.29 | 14.56 | 12.8 | |||||
55 | 33.7 | 28.3 | 23.4 | 19.07 | 20.79 | 18.92 | 17.09 | 15.23 | |||||||
YBF6G-25.2DS | 30 | 40.8 | 34.05 | 28.15 | 22.9 | 18.32 | 14.23 | 10.54 | 17.75 | 16.31 | 14.86 | 13.41 | 11.95 | 10.51 | 9.08 |
35 | 40.35 | 33.75 | 27.9 | 22.7 | 18.09 | 13.96 | 10.2 | 18.98 | 17.41 | 15.84 | 14.26 | 12.68 | 11.12 | 9.57 | |
40 | 39.9 | 33.4 | 27.6 | 22.45 | 17.86 | 13.7 | 9.86 | 20.21 | 18.51 | 16.81 | 15.1 | 13.4 | 11.7 | 10 | |
45 | 39.5 | 33.05 | 27.35 | 22.25 | 17.65 | 13.46 | 21.44 | 19.6 | 17.76 | 15.92 | 14.07 | 12.2 | |||
50 | 39.1 | 32.75 | 27.1 | 22.05 | 17.47 | 22.66 | 20.67 | 18.7 | 16.72 | 14.7 | |||||
55 | 38.7 | 32.45 | 29.9 | 21.9 | 23.87 | 21.73 | 19.62 | 17.48 | |||||||
YBF6F-30.2DS | 30 | 48.8 | 40.75 | 33.7 | 27.4 | 21.9 | 17.03 | 12.61 | 21.23 | 19.52 | 17.78 | 16.04 | 14.3 | 12.57 | 10.86 |
35 | 48.25 | 40.35 | 33.35 | 27.15 | 21.65 | 16.71 | 12.2 | 22.71 | 20.83 | 18.95 | 17.06 | 15.18 | 13.31 | 11.45 | |
40 | 47.75 | 39.95 | 33 | 26.85 | 21.35 | 19.39 | 11.79 | 24.18 | 22.15 | 20.11 | 18.07 | 16.03 | 13.99 | 11.96 | |
45 | 47.25 | 39.55 | 32.7 | 26.6 | 21.1 | 16.1 | 25.66 | 23.45 | 21.25 | 19.05 | 16.84 | 14.6 | |||
50 | 46.75 | 39.2 | 32.45 | 26.4 | 20.9 | 27.12 | 24.73 | 22.37 | 20.01 | 17.59 | |||||
55 | 46.3 | 38.85 | 32.2 | 26.2 | 28.56 | 25.99 | 23.47 | 20.92 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R22
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||
-20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | ||
YBF6J-16.2DS | 30 | 27.9 | 22.75 | 18.35 | 14.57 | 11.34 | 8.57 | 6.17 | 10.94 | 10.32 | 9.62 | 8.83 | 7.93 | 6.92 | 5.78 |
35 | 26.8 | 21.85 | 17.62 | 13.98 | 10.85 | 8.15 | 5.79 | 11.88 | 11.14 | 10.33 | 9.41 | 8.4 | 7.26 | 6.01 | |
40 | 25.7 | 20.95 | 16.89 | 13.39 | 10.37 | 7.74 | 5.42 | 12.81 | 11.99 | 11.06 | 10.02 | 8.87 | 7.58 | 6.17 | |
45 | 24.55 | 20.05 | 16.16 | 12.81 | 9.9 | 7.35 | 13.74 | 12.84 | 11.81 | 10.65 | 9.33 | 7.85 | |||
50 | 23.4 | 19.14 | 15.45 | 12.24 | 9.44 | 14.64 | 13.69 | 12.57 | 11.28 | 9.78 | |||||
55 | 22.3 | 18.24 | 14.74 | 11.69 | 15.52 | 14.52 | 13.34 | 11.92 | |||||||
YBF6F-20.2DS | 30 | 32.35 | 26.4 | 21.25 | 16.89 | 13.14 | 9.93 | 7.15 | 12.68 | 11.96 | 11.15 | 10.23 | 9.19 | 8.02 | 6.7 |
35 | 31.05 | 25.35 | 20.4 | 16.2 | 12.58 | 9.45 | 6.71 | 13.77 | 12.92 | 11.97 | 10.91 | 9.73 | 8.42 | 6.96 | |
40 | 29.75 | 24.3 | 19.57 | 15.52 | 12.02 | 8.98 | 6.28 | 14.85 | 13.89 | 12.82 | 11.62 | 10.28 | 8.79 | 7.15 | |
45 | 28.45 | 23.25 | 18.73 | 14.84 | 11.47 | 8.51 | 15.92 | 14.88 | 13.69 | 12.34 | 10.81 | 9.1 | |||
50 | 27.15 | 22.2 | 17.9 | 14.19 | 10.95 | 16.97 | 15.86 | 14.57 | 13.07 | 11.33 | |||||
55 | 25.8 | 21.15 | 17.09 | 13.55 | 17.99 | 16.83 | 15.46 | 13.81 | |||||||
YBF6G-25.2DS | 30 | 37.15 | 30.3 | 24.4 | 19.39 | 15.09 | 14.41 | 8.21 | 14.55 | 13.73 | 12.8 | 11.75 | 10.55 | 9.21 | 7.69 |
35 | 35.65 | 29.1 | 23.45 | 18.6 | 14.44 | 10.85 | 7.7 | 15.81 | 14.83 | 13.74 | 12.53 | 11.17 | 9.67 | 7.99 | |
40 | 34.15 | 27.9 | 22.5 | 17.82 | 13.8 | 10.31 | 7.21 | 17.05 | 15.95 | 14.72 | 13.34 | 11.8 | 10.09 | 8.21 | |
45 | 32.65 | 26.7 | 21.5 | 17.04 | 13.17 | 9.78 | 18.28 | 17.08 | 15.72 | 14.17 | 12.42 | 10.45 | |||
50 | 31.15 | 25.45 | 20.55 | 16.29 | 12.57 | 19.59 | 18.21 | 16.73 | 15.01 | 13.01 | |||||
55 | 29.65 | 24.3 | 19.62 | 15.56 | 20.65 | 19.32 | 17.75 | 15.86 | |||||||
YBF6F-30.2DS | 30 | 44.45 | 36.25 | 29.2 | 23.2 | 18.06 | 13.65 | 9.82 | 17.41 | 16.43 | 15.32 | 14.06 | 12.63 | 11.02 | 9.2 |
35 | 42.7 | 34.8 | 28.05 | 22.25 | 17.28 | 12.98 | 9.22 | 18.91 | 17.74 | 16.44 | 14.99 | 13.37 | 11.56 | 9.56 | |
40 | 40.9 | 33.35 | 26.9 | 21.3 | 16.51 | 12.22 | 8.63 | 20.4 | 19.09 | 17.61 | 15.96 | 14.12 | 12.07 | 9.82 | |
45 | 39.1 | 31.9 | 25.7 | 20.4 | 15.76 | 11.7 | 21.87 | 20.44 | 18.8 | 16.95 | 14.85 | 12.5 | |||
50 | 37.25 | 30.4 | 24.6 | 19.49 | 15.04 | 23.31 | 21.79 | 20.02 | 17.96 | 15.57 | |||||
55 | 35.45 | 29.05 | 23.5 | 18.61 | 24.71 | 23.11 | 21.23 | 18.97 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
pendinginan cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF6J-16.2DS | 30 | 27.6 | 23.75 | 20.15 | 16.81 | 13.76 | 11.03 | 8.66 | 6.65 | 4.99 | 3.66 | 14.13 | 12.93 | 11.76 | 10.61 | 9.49 | 8.41 | 7.37 | 6.4 | 5.49 | 4.65 |
35 | 27.1 | 23.3 | 19.74 | 16.46 | 13.46 | 10.8 | 8.49 | 6.53 | 4.9 | 3.58 | 15.05 | 13.74 | 12.48 | 12.24 | 10.06 | 8.91 | 7.82 | 6.78 | 5.8 | 4.89 | |
40 | 26.5 | 22.8 | 19.34 | 16.11 | 13.18 | 10.58 | 8.33 | 6.41 | 4.79 | 16 | 14.58 | 13.21 | 11.9 | 10.63 | 9.42 | 8.26 | 7.16 | 6.1 | |||
45 | 26 | 22.35 | 18.92 | 15.77 | 12.92 | 10.38 | 8.19 | 6.27 | 16.94 | 15.42 | 13.96 | 12.56 | 11.21 | 9.93 | 8.69 | 7.51 | |||||
50 | 25.5 | 21.9 | 18.52 | 15.44 | 12.67 | 10.21 | 8.02 | 17.83 | 16.23 | 14.68 | 13.2 | 11.78 | 10.41 | 9.1 | |||||||
55 | 21.5 | 18.16 | 15.15 | 12.45 | 10.02 | 16.97 | 15.37 | 13.82 | 12.33 | 10.87 | |||||||||||
YBF6F-20.2DS | 30 | 31.9 | 27.45 | 23.3 | 19.44 | 15.91 | 12.76 | 10.02 | 7.69 | 5.77 | 4.23 | 16.43 | 15.02 | 13.64 | 12.3 | 11 | 9.76 | 8.57 | 7.44 | 6.4 | 5.4 |
35 | 31.3 | 26.95 | 22.85 | 19.03 | 15.56 | 12.48 | 9.19 | 7.56 | 5.67 | 4.14 | 17.47 | 15.95 | 14.47 | 13.04 | 11.66 | 10.33 | 9.07 | 7.86 | 6.72 | 5.66 | |
40 | 30.6 | 26.35 | 22.35 | 18.61 | 15.23 | 12.24 | 9.64 | 7.42 | 5.54 | 18.53 | 16.9 | 15.32 | 13.79 | 12.33 | 10.92 | 9.57 | 8.29 | 7.07 | |||
45 | 29.9 | 25.75 | 21.85 | 18.2 | 14.92 | 12.01 | 9.47 | 7.26 | 19.6 | 17.85 | 16.17 | 14.55 | 12.99 | 11.5 | 10.07 | 8.7 | |||||
50 | 29.35 | 25.2 | 21.35 | 17.81 | 14.63 | 11.8 | 9.28 | 20.63 | 18.79 | 17.01 | 15.3 | 13.65 | 12.07 | 10.55 | |||||||
55 | 24.7 | 20.9 | 17.45 | 14.36 | 11.57 | 19.69 | 17.83 | 16.03 | 14.29 | 12.61 | |||||||||||
YBF6G-25.2DS | 30 | 36.2 | 31.3 | 26.6 | 22.25 | 18.22 | 14.62 | 11.48 | 8.83 | 6.63 | 4.87 | 18.84 | 17.27 | 15.71 | 14.16 | 12.65 | 11.19 | 9.8 | 8.49 | 7.29 | 6.2 |
35 | 35.6 | 30.7 | 26.1 | 21.75 | 17.81 | 14.3 | 11.25 | 8.66 | 6.51 | 4.76 | 20.02 | 18.32 | 16.64 | 15 | 13.41 | 11.87 | 10.41 | 9.02 | 7.72 | 6.51 | |
40 | 34.9 | 30.1 | 25.5 | 21.3 | 17.42 | 14 | 11.04 | 8.5 | 6.35 | 21.27 | 19.4 | 17.6 | 15.85 | 14.16 | 12.55 | 11 | 9.52 | 8.13 | |||
45 | 34.1 | 29.4 | 24.95 | 20.8 | 17.06 | 13.74 | 10.84 | 8.31 | 22.52 | 20.5 | 18.56 | 16.7 | 14.92 | 13.2 | 11.56 | 10 | |||||
50 | 33.45 | 28.75 | 24.35 | 20.35 | 16.72 | 13.49 | 10.62 | 23.71 | 21.58 | 19.35 | 17.56 | 15.67 | 13.85 | 12.1 | |||||||
55 | 32.9 | 28.15 | 23.8 | 19.92 | 16.41 | 13.23 | 24.78 | 22.61 | 20.49 | 18.42 | 16.42 | 14.47 | |||||||||
YBF6F-30.2DS | 30 | 43.4 | 37.4 | 31.75 | 26.5 | 21.7 | 17.42 | 13.69 | 10.54 | 7.92 | 5.8 | 22.53 | 20.65 | 18.78 | 16.94 | 15.15 | 13.42 | 11.77 | 10.2 | 8.74 | 7.4 |
35 | 42.5 | 36.6 | 31.05 | 25.9 | 21.2 | 17.03 | 13.42 | 10.37 | 7.78 | 5.68 | 23.85 | 21.86 | 19.89 | 17.94 | 16.04 | 14.21 | 12.45 | 10.78 | 9.23 | 7.8 | |
40 | 41.5 | 35.7 | 30.3 | 25.3 | 20.7 | 16.68 | 13.17 | 10.15 | 7.59 | 25.2 | 23.1 | 21.01 | 18.96 | 16.95 | 15 | 13.14 | 11.37 | 9.72 | |||
45 | 40.45 | 34.8 | 29.55 | 24.7 | 20.3 | 16.36 | 12.93 | 9.92 | 26.59 | 24.37 | 22.16 | 19.98 | 17.86 | 15.8 | 13.83 | 11.96 | |||||
50 | 39.5 | 34 | 28.85 | 24.1 | 19.87 | 16.06 | 12.65 | 28.07 | 25.69 | 23.33 | 21.01 | 18.75 | 16.57 | 14.49 | |||||||
55 | 38.8 | 33.25 | 28.2 | 23.6 | 19.4 | 15.74 | 29.64 | 27.06 | 24.51 | 22.03 | 19.63 | 17.32 |
PARAMETER KINERJA
Frekuensi 50 hz
Berkaitan dengan suhu gas hisap 20'C
Tanpa subcooling cair R404A/R507A
Jenis kompresor | Suhu dingin(℃) | Qo (kw) Kapasitas pendinginan Pe (kW) Konsumsi daya | |||||||||||||||||||
Suhu penguapan (C ) | |||||||||||||||||||||
-25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | ||
YBF6J-16.2DS | 30 | 23.95 | 19.94 | 16.35 | 13.19 | 10.44 | 8.1 | 6.15 | 4.57 | 3.33 | 2.37 | 13.07 | 11.7 | 10.43 | 9.25 | 8.17 | 7.18 | 6.27 | 5.44 | 4.69 | 4 |
35 | 22.65 | 18.79 | 15.38 | 12.38 | 9.78 | 7.57 | 5.77 | 4.3 | 3.12 | 2.21 | 13.63 | 12.22 | 10.91 | 9.68 | 8.54 | 7.48 | 6.5 | 5.6 | 4.78 | 4.04 | |
40 | 21.25 | 17.6 | 14.28 | 11.56 | 9.13 | 7.09 | 5.4 | 4.02 | 2.9 | 14.17 | 12.77 | 11.42 | 10.15 | 8.95 | 7.81 | 6.76 | 5.78 | 4.89 | |||
45 | 19.76 | 16.36 | 13.36 | 10.74 | 8.49 | 6.6 | 5.02 | 3.72 | 14.73 | 13.33 | 11.96 | 10.64 | 9.38 | 8.18 | 7.04 | 5.98 | |||||
50 | 18.23 | 15.09 | 12.32 | 9.91 | 7.85 | 6.1 | 4.63 | 15.3 | 13.9 | 12.51 | 11.15 | 9.83 | 8.56 | 7.34 | |||||||
55 | 16.63 | 13.78 | 11.26 | 9.07 | 7.19 | 5.58 | 15.87 | 14.47 | 13.07 | 11.67 | 10.3 | 8.95 | |||||||||
YBF6F-20.2DS | 30 | 27.7 | 23.1 | 18.96 | 15.3 | 12.11 | 9.38 | 7.13 | 5.3 | 3.85 | 2.74 | 15.36 | 13.69 | 12.15 | 10.73 | 9.44 | 8.27 | 7.23 | 6.32 | 5.53 | 4.86 |
35 | 26.2 | 21.8 | 17.84 | 14.36 | 11.34 | 8.79 | 6.69 | 4.98 | 3.62 | 2.56 | 16.04 | 14.33 | 12.73 | 11.26 | 9.9 | 8.67 | 7.56 | 6.57 | 5.71 | 4.97 | |
40 | 24.6 | 20.4 | 16.68 | 13.4 | 10.59 | 8.22 | 6.26 | 4.66 | 3.36 | 16.7 | 14.96 | 13.32 | 11.79 | 10.38 | 9.08 | 7.89 | 6.82 | 5.87 | |||
45 | 22.9 | 18.97 | 15.49 | 12.45 | 9.84 | 7.65 | 5.82 | 4.31 | 17.35 | 15.58 | 13.91 | 12.34 | 10.88 | 9.51 | 8.24 | 7.08 | |||||
50 | 21.1 | 17.49 | 14.28 | 11.49 | 9.1 | 7.07 | 5.37 | 18 | 16.21 | 14.52 | 12.92 | 11.41 | 9.98 | 8.63 | |||||||
55 | 19.25 | 15.95 | 13.04 | 10.51 | 8.33 | 6.47 | 18.66 | 16.85 | 15.14 | 13.52 | 11.98 | 10.5 | |||||||||
YBF6G-25.2DS | 30 | 31.8 | 26.5 | 21.75 | 17.57 | 13.9 | 10.78 | 8.18 | 6.09 | 4.43 | 3.15 | 17.92 | 15.88 | 14.03 | 12.35 | 10.84 | 9.49 | 8.3 | 7.25 | 6.34 | 5.56 |
35 | 30.1 | 25 | 20.5 | 16.48 | 13.02 | 10.1 | 7.68 | 5.72 | 4.16 | 2.94 | 18.51 | 16.49 | 14.63 | 12.91 | 11.35 | 9.93 | 8.66 | 7.54 | 6.56 | 5.72 | |
40 | 28.25 | 23.4 | 19.14 | 15.39 | 12.15 | 9.43 | 7.18 | 5.34 | 3.86 | 19.12 | 17.14 | 15.27 | 13.52 | 11.89 | 10.4 | 9.04 | 7.83 | 6.77 | |||
45 | 26.3 | 21.8 | 17.78 | 14.29 | 11.3 | 8.78 | 6.68 | 4.95 | 19.74 | 17.81 | 15.95 | 14.16 | 12.47 | 10.89 | 9.43 | 8.12 | |||||
50 | 24.3 | 20.05 | 16.39 | 13.19 | 10.44 | 8.12 | 6.16 | 20.4 | 18.51 | 16.63 | 14.81 | 13.05 | 11.38 | 9.82 | |||||||
55 | 22.1 | 18.31 | 14.97 | 12.06 | 9.57 | 7.42 | 21.11 | 19.21 | 17.32 | 15.45 | 13.63 | 11.87 | |||||||||
YBF6F-30.2DS | 30 | 38.05 | 31.7 | 26.05 | 21 | 16.62 | 12.88 | 9.79 | 7.28 | 5.3 | 3.76 | 21.26 | 18.81 | 16.61 | 14.64 | 12.9 | 11.37 | 10.02 | 8.86 | 7.85 | 7 |
35 | 36 | 29.95 | 24.5 | 19.71 | 15.57 | 12.07 | 9.18 | 6.84 | 4.98 | 3.51 | 22.11 | 19.66 | 17.41 | 15.37 | 13.53 | 11.88 | 10.42 | 9.13 | 8.02 | 7.08 | |
40 | 33.8 | 28 | 22.9 | 18.39 | 14.53 | 11.28 | 8.59 | 6.4 | 4.62 | 22.95 | 20.53 | 18.26 | 16.15 | 14.2 | 12.42 | 10.82 | 9.41 | 8.18 | |||
45 | 31.45 | 26.05 | 21.25 | 17.08 | 13.51 | 10.5 | 8 | 5.92 | 23.82 | 21.42 | 19.12 | 16.94 | 14.89 | 13 | 11.26 | 9.71 | |||||
50 | 28.95 | 24 | 19.59 | 15.77 | 12.49 | 9.71 | 7.37 | 24.72 | 22.31 | 19.98 | 17.74 | 15.61 | 13.61 | 11.76 | |||||||
55 | 26.4 | 21.9 | 17.89 | 14.43 | 11.44 | 8.88 | 25.67 | 23.19 | 20.8 | 18.52 | 16.34 | 14.27 |
Posisi Koneksi Kompresor Dua Tahap Suhu Rendah |
1 Sambungan tekanan tinggi (HP) |
2 Konektor sensor suhu gas buang |
3 sambungan tekanan rendah (LP) |
4 Hidrojet elektronik (LP) |
5 Steker pengisian oli |
6 Tiriskan minyak |
7 Filter oli (sekrup magnetik) |
8 Pengembalian minyak |
9 Pemanas bak mesin |
10 Sambungan tekanan oli + |
11 Sambungan tekanan oli - |
12 Konektor saklar hidrolik elektronik |
13 Nosel semprot (katup ekspansi termal, tanpa pendingin ulang cairan) 14 Tekanan menengah (MP) |
15 Saluran masuk gas refrigeran pada subcooler cair |
16 Saluran keluar gas refrigeran pada subcooler cair |
dialek Saluran gas hisap |
DL Saluran pembuangan gas |
PARAMETER TEKNIS DUA TAHAP SUHU RENDAH
Jenis kompresor | Tenaga motor nominal (HP/kW) | Jumlah Silinder xDiameter xStroke (mm) | Perpindahan (50Hz)m/jam | Volume injeksi minyak (kiri) | Sumber Daya listrik (V/φ/Hz) | Parameter kelistrikan | Pemanas Bak Mesin (220V) (W) | Metode pasokan minyak | Berat (termasuk minyak beku) (Kg) | ||
Tekanan rendah | Tekanan tinggi | Arus operasi maksimum (A) | Arus start/arus operasi arus rotorlocked (A) | ||||||||
